ZEISS CP.3 15mm T2.9 Compact Prime Lens (PL Mount, Feet) Specs
| Focal Length | 15mm |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Format | Full Frame |
| Image Circle | 46.3 mm |
| Maximum Aperture | T2.9 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From : 12" / 30 cm |
| Diaphragm Blades | 15 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Front Diameter | 95 mm |
| Focus Scales | Imperial |
| Focus Rotation | 300° |
| Electronic Communication | Yes |
| Image Stabilization | No |
| Connectivity | 1 x 4-Pin LEMO Data |
| Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
| Length | 3.3" / 83.7 mm |
| Weight | 1.9 lb / 0.87 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 4.1 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.3 x 9.3 x 9" |
ZEISS CP.3 25mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount, Feet) Specs
| Focal Length | 25mm |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Format | Full Frame |
| Image Circle | 46.3 mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From : 10" / 26 cm |
| Diaphragm Blades | 15 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Front Diameter | 95 mm |
| Focus Scales | Imperial |
| Focus Rotation | 300° |
| Electronic Communication | Yes |
| Image Stabilization | No |
| Connectivity | 1 x 4-Pin LEMO Data |
| Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
| Length | 3.3" / 83.7 mm |
| Weight | 1.8 lb / 0.82 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 3.81 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.3 x 9.15 x 9.15" |
ZEISS CP.3 35mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount, Feet) Specs
| Focal Length | 35mm |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Format | Full Frame |
| Image Circle | 46.3 mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From : 1' / 30 cm |
| Diaphragm Blades | 15 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Front Diameter | 95 mm |
| Focus Scales | Imperial |
| Focus Rotation | 300° |
| Electronic Communication | Yes |
| Image Stabilization | No |
| Connectivity | 1 x 4-Pin LEMO Data |
| Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
| Length | 3.3" / 83.7 mm |
| Weight | 1.8 lb / 0.8 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 3.78 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.35 x 9.3 x 9" |
ZEISS CP.3 50mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount, Feet) Specs
| Focal Length | 50mm |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Format | Full Frame |
| Image Circle | 46.3 mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From : 1.5' / 45 cm |
| Diaphragm Blades | 15 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Front Diameter | 95 mm |
| Focus Scales | Imperial |
| Focus Rotation | 300° |
| Electronic Communication | Yes |
| Image Stabilization | No |
| Connectivity | 1 x 4-Pin LEMO Data |
| Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
| Length | 3.3" / 83.7 mm |
| Weight | 1.7 lb / 0.77 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 3.6 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.2 x 9.4 x 8.9" |
ZEISS CP.3 85mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount, Feet) Specs
| Focal Length | 85mm |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Format | Full Frame |
| Image Circle | 46.3 mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Minimum Focus Distance | From : 3.3' / 1 m |
| Diaphragm Blades | 15 |
| Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
| Front Diameter | 95 mm |
| Focus Scales | Imperial |
| Focus Rotation | 300° |
| Electronic Communication | Yes |
| Image Stabilization | No |
| Connectivity | 1 x 4-Pin LEMO Data |
| Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
| Length | 3.3" / 83.7 mm |
| Weight | 1.9 lb / 0.88 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 4 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.3 x 9.3 x 9" |