BLAZAR LENS Viper 35mm T2.1 Full-Frame 1.5x Anamorphic Lens (ARRI PL)
Key Specs
| Focal Length | 35mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Image Stabilization | No |
| Electronic Communication | No |
| Focal Length | 35mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.5x |
| Flare Color | Silver |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Focus Scales | Metric, Imperial |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Minimum Focus Distance | 1.2' / 37 cm |
| Aperture/Iris Blades | 16 |
| Image Stabilization | No |
| Gear Standard | 0.8 MOD |
| Gear Rotation | Focus: 200° |
| Electronic Communication | No |
| Diameter | Front: 3.1" / 80 mm |
| Length | 3.3" / 82.8 mm |
| Weight | 1.3 lb / 579 g |
Packaging Info
| Package Weight | 2.505 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 8.8 x 6 x 5.9" |
BLAZAR LENS Viper 50mm T2.1 Full-Frame 1.5x Anamorphic Lens (ARRI PL)
Key Specs
| Focal Length | 50mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Image Stabilization | No |
| Electronic Communication | No |
| Focal Length | 50mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.5x |
| Flare Color | Silver |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Focus Scales | Metric, Imperial |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Minimum Focus Distance | 2.1' / 65 cm |
| Aperture/Iris Blades | 16 |
| Image Stabilization | No |
| Gear Standard | 0.8 MOD |
| Gear Rotation | Focus: 200° |
| Electronic Communication | No |
| Diameter | Front: 3.1" / 80 mm |
| Length | 3.2" / 81.8 mm |
| Weight | 1.3 lb / 591 g |
Packaging Info
| Package Weight | 2.515 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 9.1 x 6 x 5.7" |
BLAZAR LENS Viper 75mm T2.1 Full-Frame 1.5x Anamorphic Lens (ARRI PL)
Key Specs
| Focal Length | 75mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Image Stabilization | No |
| Electronic Communication | No |
| Focal Length | 75mm |
| Maximum Aperture | T2.1 |
| Minimum Aperture | T22 |
| Lens Mount | ARRI PL |
| Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.5x |
| Flare Color | Silver |
| Lens Format Coverage | Full-Frame (36 x 24 mm Sensor) |
| Focus Scales | Metric, Imperial |
| Filter Thread | 77 mm x 0.75 |
| Minimum Focus Distance | 2.3' / 70 cm |
| Aperture/Iris Blades | 16 |
| Image Stabilization | No |
| Gear Standard | 0.8 MOD |
| Gear Rotation | Focus: 200° |
| Electronic Communication | No |
| Diameter | Front: 3.1" / 80 mm |
| Length | 3.7" / 92.8 mm |
| Weight | 1.4 lb / 633 g |
Packaging Info
| Package Weight | 2.61 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 8.8 x 6.4 x 5.4" |